Prezzo visibile
Registrazione, rinnovo e trasferimento mostrati separatamente prima dell’acquisto.
Verifica in tempo reale
Verifica prima se è libero. Poi vedrai prezzo, rinnovo, alternative e il passo successivo, senza uscire da DAEMON.
Prezzi più consultati
Prezzi per dominio e per anno, IVA esclusa. Registrazione, rinnovo e trasferimento sono operazioni distinte; la tabella spiega cosa succede alla scadenza con il trasferimento.
| Estensione | Uso tipico | Registrazione | Rinnovo | Trasferimento |
|---|---|---|---|---|
| .es | Spagna | 5,00 € | 5,00 € | GratisScadenza invariata |
| .com | Azienda globale | 12,00 € | 10,00 € | 12,00 €Include +1 anno |
| .eu | Unione Europea | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 €Include +1 anno |
| .net | Tecnologia e reti | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 €Include +1 anno |
| .org | Organizzazioni | 9,00 € | 12,00 € | 13,00 €Include +1 anno |
| .cat | Comunità catalana | 5,00 € | 18,00 € | 18,00 €Include +1 anno |
| .gal | Comunità galiziana | 5,00 € | 37,00 € | 43,00 €Include +1 anno |
| .app | Prodotto digitale | 16,00 € | 14,00 € | 16,00 €Include +1 anno |
| .dev | Sviluppo | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 €Include +1 anno |
| .io | Tecnologia | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 €Include +1 anno |
| .cloud | Servizi cloud | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 €Include +1 anno |
| .digital | Brand digitale | 4,00 € | 36,00 € | 36,00 €Include +1 anno |
È la norma per .com, .net, .org, .eu e le estensioni generiche. Non paghi un altro rinnovo al termine del trasferimento.
Per il .es il trasferimento è gratuito e il rinnovo successivo arriva alla data già prevista.
La regola dipende da ciascun registro. DAEMON conferma il tuo caso specifico prima di approvare l’operazione.
Prezzi netti, IVA esclusa. I domini premium hanno un preventivo dedicato.
Registrazione, rinnovo e trasferimento mostrati separatamente prima dell’acquisto.
Gestione di zona, record e DNSSEC dallo stesso inventario.
Avvisi, tracciabilità e rinnovo automatico perché nessun asset critico scada per distrazione.
Confronta il costo reale
Confrontiamo prezzo d’ingresso, rinnovo e costo cumulato con gli stessi criteri.
Daemon vs GoDaddy